Determining the FTE
| Part-time Hourly Employees | |||
|---|---|---|---|
| FTE | Hours / Day | Hours / Week | Hours / Pay | 
| 0.700 | 6.00 | 30.00 | 60.00 | 
| 0.680 | 5.50 | 28.00 | 56.00 | 
| 0.625 | 5.00 | 25.00 | 50.00 | 
| 0.500 | 4.00 | 20.00 | 40.00 | 
| 0.375 | 3.00 | 15.00 | 30.00 | 
| 0.250 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 
| 0.125 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 
